| Plant | Approved to sell | Ex-works | Freight | Duty | Landed cost | Make + ship | Stock |
|---|
Marl Germany | Not approved | €4.82 | €1.18 | 5.0% | €6.30 | 22 d | 42 600 28 d of cover |
Katowice Poland | Not approved | €4.19 | €1.16 | 5.0% | €5.61 | 22 d | 66 400 43 d of cover |
Newcastle Australia | Approved | €5.41 | €0.23 | 0.0% | €5.64 | 6 d | 18 240 12 d of cover |
Georgetown United States | Not approved | €5.98 | €1.12 | 0.0% | €7.10 | 20 d | 31 110 20 d of cover |
Witbank South Africa | Not approved | €4.55 | €0.85 | 5.0% | €5.67 | 20 d | 9 860 6 d of cover |
Jiangsu China | Not approved | €3.74 | €0.71 | 0.0% | €4.45 | 20 d | 120 300 78 d of cover |
Santiago Chile | Not approved | €6.12 | €0.89 | 5.0% | €7.36 | 26 d | 2 140 1 d of cover |
Landed cost = ex-works + freight + duty, per cartridge, in EUR. Make + ship adds the plant lead time to the lane transit estimate.