| Plant | Approved to sell | Ex-works | Freight | Duty | Landed cost | Make + ship | Stock |
|---|
Marl Germany | Not approved | €4.82 | €0.60 | 7.5% | €5.83 | 11 d | 42 600 107 d of cover |
Katowice Poland | Not approved | €4.19 | €0.59 | 7.5% | €5.13 | 12 d | 66 400 166 d of cover |
Newcastle Australia | Not approved | €5.41 | €0.76 | 7.5% | €6.63 | 16 d | 18 240 46 d of cover |
Georgetown United States | Not approved | €5.98 | €1.03 | 7.5% | €7.54 | 18 d | 31 110 78 d of cover |
Witbank South Africa | Not approved | €4.55 | €0.67 | 7.5% | €5.61 | 16 d | 9 860 25 d of cover |
Jiangsu China | Not approved | €3.74 | €0.51 | 7.5% | €4.57 | 16 d | 120 300 301 d of cover |
Santiago Chile | Not approved | €6.12 | €1.27 | 7.5% | €7.94 | 33 d | 2 140 5 d of cover |
Landed cost = ex-works + freight + duty, per cartridge, in EUR. Make + ship adds the plant lead time to the lane transit estimate.