| Plant | Approved to sell | Ex-works | Freight | Duty | Landed cost | Make + ship | Stock |
|---|
Marl Germany | Not approved | €4.82 | €0.62 | 3.7% | €5.64 | 11 d | 42 600 33 d of cover |
Katowice Poland | Not approved | €4.19 | €0.66 | 3.7% | €5.03 | 13 d | 66 400 51 d of cover |
Newcastle Australia | Not approved | €5.41 | €1.12 | 6.5% | €6.95 | 23 d | 18 240 14 d of cover |
Georgetown United States | Approved | €5.98 | €0.24 | 0.0% | €6.22 | 3 d | 31 110 24 d of cover |
Witbank South Africa | Not approved | €4.55 | €1.00 | 0.0% | €5.55 | 22 d | 9 860 8 d of cover |
Jiangsu China | Not approved | €3.74 | €0.91 | 6.5% | €4.95 | 24 d | 120 300 93 d of cover |
Santiago Chile | Not approved | €6.12 | €0.66 | 0.0% | €6.78 | 22 d | 2 140 2 d of cover |
Landed cost = ex-works + freight + duty, per cartridge, in EUR. Make + ship adds the plant lead time to the lane transit estimate.