| Plant | Approved to sell | Ex-works | Freight | Duty | Landed cost | Make + ship | Stock |
|---|
Marl Germany | Approved | €4.82 | €0.27 | 0.0% | €5.09 | 5 d | 42 600 18 d of cover |
Katowice Poland | Approved | €4.19 | €0.23 | 0.0% | €4.42 | 5 d | 66 400 28 d of cover |
Newcastle Australia | Not approved | €5.41 | €1.18 | 6.5% | €7.02 | 24 d | 18 240 8 d of cover |
Georgetown United States | Not approved | €5.98 | €0.66 | 6.5% | €7.07 | 11 d | 31 110 13 d of cover |
Witbank South Africa | Not approved | €4.55 | €0.77 | 0.0% | €5.32 | 18 d | 9 860 4 d of cover |
Jiangsu China | Not approved | €3.74 | €0.73 | 6.5% | €4.76 | 20 d | 120 300 50 d of cover |
Santiago Chile | Not approved | €6.12 | €0.98 | 6.5% | €7.56 | 28 d | 2 140 1 d of cover |
Landed cost = ex-works + freight + duty, per cartridge, in EUR. Make + ship adds the plant lead time to the lane transit estimate.