| Plant | Approved to sell | Ex-works | Freight | Duty | Landed cost | Make + ship | Stock |
|---|
Marl Germany | Not approved | €4.82 | €0.76 | 0.0% | €5.58 | 14 d | 42 600 51 d of cover |
Katowice Poland | Not approved | €4.19 | €0.77 | 0.0% | €4.96 | 15 d | 66 400 80 d of cover |
Newcastle Australia | Not approved | €5.41 | €0.85 | 15.0% | €7.20 | 18 d | 18 240 22 d of cover |
Georgetown United States | Not approved | €5.98 | €1.00 | 15.0% | €8.03 | 17 d | 31 110 37 d of cover |
Witbank South Africa | Approved | €4.55 | €0.23 | 0.0% | €4.78 | 8 d | 9 860 12 d of cover |
Jiangsu China | Not approved | €3.74 | €0.94 | 15.0% | €5.38 | 24 d | 120 300 144 d of cover |
Santiago Chile | Not approved | €6.12 | €0.71 | 15.0% | €7.86 | 23 d | 2 140 3 d of cover |
Landed cost = ex-works + freight + duty, per cartridge, in EUR. Make + ship adds the plant lead time to the lane transit estimate.