| Plant | Approved to sell | Ex-works | Freight | Duty | Landed cost | Make + ship | Stock |
|---|
Marl Germany | Not approved | €4.82 | €0.95 | 6.0% | €6.11 | 17 d | 42 600 71 d of cover |
Katowice Poland | Filed, pending | €4.19 | €0.98 | 6.0% | €5.48 | 19 d | 66 400 111 d of cover |
Newcastle Australia | Not approved | €5.41 | €0.89 | 6.0% | €6.68 | 18 d | 18 240 30 d of cover |
Georgetown United States | Not approved | €5.98 | €0.66 | 0.0% | €6.64 | 11 d | 31 110 52 d of cover |
Witbank South Africa | Not approved | €4.55 | €0.71 | 6.0% | €5.58 | 17 d | 9 860 16 d of cover |
Jiangsu China | Not approved | €3.74 | €1.30 | 6.0% | €5.34 | 31 d | 120 300 201 d of cover |
Santiago Chile | Approved | €6.12 | €0.22 | 0.0% | €6.34 | 14 d | 2 140 4 d of cover |
Landed cost = ex-works + freight + duty, per cartridge, in EUR. Make + ship adds the plant lead time to the lane transit estimate.